Зарегистрироваться

316

  • Автор: Van Halen
  • Текст песни:
    316
    As recorded by Van Halen
    (From the 1991 Album FOR UNLAWFUL CARNAL KNOWLEDGE)
    
    Gtr I (E A D G B E) - ’E.V.H. Nylon Acoustic’
    
    Q=79(8=s8)
     4/4
      Gtr I
          |-3-|                   |-3-|
      E E E E E   E E a E E +E  E E E E
    |-----------|-----------------------|
    |---------2-|-3---3s5-2-(2)-------2-|
    |-------2---|-2---2s4-2-(2)-----2---|
    |-----2-----|-4---4s6-2-(2)---2-----|
    |---0-------|---0-----------0-------|
    |-----------|-----------------------|
    
    
                      |-3-|                  |-3-|
      E E a E E +E  E E E E   Q  a E E +E  E E E E
    |-----------------------|-----------------------|
    |-3---3s5-2-(2)-------2-|-3--3s5-2-(2)-------2--|
    |-2---2s4-2-(2)-----2---|-2--2s4-2-(2)-----2----|
    |-4---4s6-2-(2)---2-----|-4--4s6-2-(2)---2------|
    |---0-----------0-------|--------------0--------|
    |-----------------------|-----------------------|
    
    
                    |-3-|                 |-3-|     |-3-| |-3-|       |-3-|
      E E E E +E  E E E E   E E E E +E  E E E E   a E E E E E E +E  E E E E
    |---------------------|---------------------|---------------------------|
    |-3---2-0-(0)-------0-|-0---2---------------|-------------------------2-|
    |-4---2-1-(1)-----1---|-1---1-2-(2)-----2---|-------0-----2-(2)-----2---|
    |-2---2-2-(2)---2-----|-2---2-0-(0)---0-----|-----0-------2-(2)---2-----|
    |---0---------0-------|---0-----------------|-------------0-(0)-0-------|
    |---------------------|-------2-(2)-2-----2-|-2s3-----2-0---------------|
    
    
                     |-3-|   |-3-|           |-3-|                 |-3-|
      Q  a E E +E  E E E E   Q S S E E +E  E E E E   E E e E +E  E E E E
    |----------------------|-----------------------|---------------------|
    |-3--3s5-2-(2)-------2-|-3-2h3p2-0-(0)-------0-|-0---2---------------|
    |-4--2s4-2-(2)-----2---|-4-2-----1-(1)-----1---|-1---1-2-(2)-----2---|
    |-2--4s6-2-(2)---2-----|-2-2h4p2-2-(2)---2-----|-2---2-0-(0)---0-----|
    |--------------0-------|---------------0-------|---0-----------------|
    |----------------------|-----------------------|-------2-(2)-2-----2-|
    
    
        |-3-| |-3-|       |-3-|                   |-3-|                 |-3-|
      a E E E E E E +E  E E E E   E E a E E +E  E E E E   E E E E +E  E E E E
    |---------------------------|-----------------------|----------------------|
    |-------------------------2-|-3---3s5-2-(2)-------2-|-3---2-0-(0)-------0--|
    |-------0-----2-(2)-----2---|-2---2s4-2-(2)-----2---|-4---2-1-(1)-----1----|
    |-----0-------2-(2)---2-----|-4---4s6-2-(2)---2-----|-2---2-2-(2)---2------|
    |-------------0-(0)-0-------|---0-----------0-------|---0---------0--------|
    |-2s3-----2-0---------------|-----------------------|----------------------|
    
    
                    |-3-|     |-3-| |-3-|       |-3-|
      E E E E +E  E E E E   a E E E E E E +E  E E E E   E E a E E +E  E e E
    |---------------------|---------------------------|---------------------|
    |-0---2---------------|-------------------------2-|-3---3s5-2-(2)-------|
    |-1---1-2-(2)-----2---|-------0-----2-(2)-----2---|-2---2s4-2-(2)---0-0-|
    |-2---2-0-(0)---0-----|-----0-------2-(2)---2-----|-4---4s6-2-(2)---2-2-|
    |---0-----------------|-------------0-(0)-0-------|---0-----------0-----|
    |-------2-(2)-2-----2-|-2s3-----2-0---------------|---------------------|
    
    
                         ~~~~~~~~         ~~~
            |-3--|
      +Q   +E  E E E E e E   +H     E E e E
    |----------------------|----------------|
    |----------------------|----------------|
    |-(0)--(0)---------5-5-|-(5)--------5-5-|
    |-(2)--(2)---------4-4-|-(4)--------3-3-|
    |----------0-0-0-0-----|--------0-0-----|
    |----------------------|----------------|
    
    
     ~~~~~
            |----3----|       |-3-|
      +E  E E      E  E +E  E E E E   E E a E E +E  E E E
    |-------------------------------|----------------------|
    |-----------------------------2-|-3---3s5-2-(2)--------|
    |-(5)-----------------------2---|-2---2s4-2-(2)---0-0--|
    |-(3)-------------2-(2)---2-----|-4---4s6-2-(2)---2-2--|
    |-----0-3b3.5==3r-0-(0)-0-------|---0-----------0------|
    |-------------------------------|----------------------|
    
    
                         ~~~~~~~~         ~~~
            |-3--|
      +Q   +E  E E E E e E   +H     E E e E
    |----------------------|----------------|
    |----------------------|----------------|
    |-(0)--(0)---------5-5-|-(5)--------5-5-|
    |-(2)--(2)---------4-4-|-(4)--------3-3-|
    |----------0-0-0-0-----|--------0-0-----|
    |----------------------|----------------|
    
    
     ~~~~~
            |----3----|       |-3-|                   |-3-|
      +E  E E      E  E +E  E E E E   E E a E E +E  E E E E
    |-------------------------------|-----------------------|
    |-----------------------------2-|-3---3s5-2-(2)-------2-|
    |-(5)-----------------------2---|-2---2s4-2-(2)-----2---|
    |-(3)-------------2-(2)---2-----|-4---4s6-2-(2)---2-----|
    |-----0-3b3.5==3r-0-(0)-0-------|---0-----------0-------|
    |-------------------------------|-----------------------|
    
    
                    |-3-|                 |-3-|
      E E e E +E  E E E E   E E E E +E  E E E E
    |---------------------|---------------------||
    |-3---2-0-(0)-------0-|-0---2---------------||
    |-2---2-1-(1)-----1---|-1---1-2-(2)-----2---||
    |-4---2-2-(2)---2-----|-2---2-0-(0)---0-----||
    |---0---------0-------|---0-----------------||
    |---------------------|-------2-(2)-2-----2-||
    
    
              H.=H
     3/4                   4/4
                            T     T     T     T     T     T
        |-3-| |-3--|
      a E E E E E  E +Q     E     E     E     E     E     Q.
    |---------------------|-------------------------------0(12)--*|
    |---------------------|-------------------0(12)--------------*|
    |-------0-----^2-(2)--|-------2(14)-------------2(14)--------*|
    |-----0-------^2-(2)--|-------------2(14)--------------------*|
    |-------------^0-(0)--|-0(12)--------------------------------*|
    |-2s3-----2-0---------|--------------------------------------*|
  • Аккорды, присутствующие в подборе::
Рейтинг: 0 Голосов: 0 Ваша оценка:

© 2012 MuzHub.space

Email: info@muzhub.space.