Зарегистрироваться

Straws Pulled At Random

  • Автор: Meshuggah
  • Текст песни:
    MESHUGGAH - STRAWS PULLED AT RANDOM - music by Marten Hagstrom 
    Transcribed by - Meltphace
    
    0:00 
    part 1 (4x) 
    
    4 measures of 4/4 (64/16)
    
    d |c - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    r |h - h - h - h - h - h - h - h -|h - h - h - h - h - h - h - h -| 
    u |t - - - t - - - t - - - t - - -|t - - - t - - - t - - - t - - -| 
    m |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    s |b - b - b b - b - b - - - - b -|b - b b - b - b - - - - b - b -| 
      |_14/16_____________________|___________________________|_______ 
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    u |1 = 1 = - 1 = 1 = - - - - - 1 =|1 = - 1 = 1 = - - - - - 1 = 1 =| 
    i |0 = 0 = - 0 = 0 = - - - - - 0 =|0 = - 0 = 0 = - - - - - 0 = 0 =| 
    t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    a |- - - - 0 - - - - 0 = = = = - -|- - 0 - - - - 0 = = = = - - - -| 
               ’                           ’        
    
    d |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    r |h - h - h - h - h - h - h - h -|h - h - h - h - h - h - h - h -| 
    u |t - - - t - - - t - - - t - - -|t - - - t - - - t - - - t - - -| 
    m |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    s |b b - b - b - - - - b - b - b b|- b - b - - - - b - b - b b - b| 
       ___________________|___________________________|_8/16__________| 
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    u |- 1 = 1 = - - - - - 1 = 1 = - 1|= 1 = - - - - - 1 = 1 = - 1 = -| 
    i |- 0 = 0 = - - - - - 0 = 0 = - 0|= 0 = - - - - - 0 = 0 = - 0 = -| 
    t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    a |0 - - - - 0 = = = = - - - - 0 -|- - - 0 = = = = - - - - 0 - - 0| 
       ’                           ’                           ’ 
    
    
    0:27 
    part 2 (1x) 
    
    4 measures of 4/4 (64/16) 
    
    d |c - - - - - - - - - c - - - c -|- - - - - - - - - - - - c - - -| 
    r |- - - - - - - - - - - - - - - -|h - - - h - - - h - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    m |- - - - s s s s s s - - - - - -|- - - - s - - - - - - - - - - -| 
    s |b - - - - - - - - - b - - - b -|- - b - - - - b b - - - b - - -| 
    
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    a |2 = = = = = = = = = 0 = - - 0 =|= = 1 = 0 = = 0 0 = = = 1 = = =| 
                                                    ’ 
    
    d |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - c - - - - -| 
    r |h - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    m |- - - - - - s - - - - - - - - -|- - s - - - - - - - - - - - - -| 
    s |b - - - - - - - - - b - b b - -|- - - - b - - b b - b - - - - -| 
    
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    a |1 = = = = = 2 = = = 0 = 1 0 = =|= = 1 = 0 = = 1 0 = 3 = = = = =| 
                          ’                                
    
    
    0:34 
    part 2a (1x) 
    
    4 measures of 4/4 (64/16) 
    
    d |c - - - - - - - - - c - - - - -|- - - - - - - - - - - - c - - -| 
    r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    m |- - - - - - - - - - s - - - - -|- - - - s - - - - - - - - - - -| 
    s |b - - - - - - - - - - - - b b -|- - b - - - - b b - - - b - - -| 
    
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    a |2 = = = = = = = = = 0 = - 0 0 =|= = 1 = 0 = = 0 0 = = = 1 = = =| 
                                ’                   ’ 
    
    d |c - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - c - - - - -| 
    r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    m |- - - - - - s - - - - - - - - -|- - s - - - - - - - - - - - - -| 
    s |b - - - - - - - - - b - b b - -|- - - - b - - b b - b - - - - -| 
    
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    a |1 = = = = = 2 = = = 0 = 1 0 = =|= = 1 = 0 = = 1 0 = 3 = = = = =| 
                          ’                                
    
    
    
    0:41 
    part 2b (1x) 
    
    4 measures of 4/4 (64/16) 
    
    d |c - - - - - - - - - - - - - c -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    r |- - - - h - - - - - - - - - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    m |- - - - - - - - s s - - - - - -|- - - - s - - - - - - - - - s -| 
    s |b - - - - - - - - - b - - - b -|- - b - - - - b b - - - b - - -| 
    
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    a |2 = = = = = = = = = 0 = - - 0 =|= = 1 = 0 = = 0 0 = = = 1 = 0 =| 
                                                    ’ 
    
    d |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - c - - -| 
    r |h - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    m |- - - - - - - - s - - - - - - -|- - s - - - - - - - - - - - - -| 
    s |- b b - - - b - - - - b b - - -|b - - - - b b - - - b - b - - -| 
    
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    a |= 0 0 = = = 1 = 0 = = 0 0 = = =|1 = 0 = = 0 0 = = = 1 = 1 = = =| 
         ’                   ’                   ’              
    
    0:48 
    part 2c (1x) 
    
    4 measures of 4/4 (64/16) 
    
    d |c - - - - - - - - - c - - - - -|- - - - - - - - - - - - c - - -| 
    r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    m |- - - - - - - - - - s - - - - -|- - - - s - - - - - - - - - - -| 
    s |b - - - - - - - - - - - - b b -|- - b - - - - b b - - - b - - -| 
    
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    a |2 = = = = = = = = = 0 = - 0 0 =|= = 1 = 0 = = 0 0 = = = 1 = = =| 
                                ’                   ’ 
    
    d |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    r |h - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    m |- - - - - - - - s - - - - - - -|- - s - - - - - - - - - - - - -| 
    s |b - - - - - b - - - - b b - - -|b - - - - b b - - - b - b - - -| 
    
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    a |1 = = = = = 0 = 0 = = 0 0 = = =|1 = 0 = = 0 0 = = = 1 = 1 = = =| 
                            ’                   ’              
    
    
    0:55 
    part 2b (1x) 
    
    
    1:02 
    part 2c (1x) 
    
    
    1:08 
    part 3 (2x) 
    
    4 measures of 4/4 (64/16) 
                                                     |_| 2 
    d |c - - - - - - - - - - - c - - -|- - - - - - - - c - - - - - - -| 
    r |- - - - h - - - h - - - - - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    m |- - - - - - s - - - - - - - - -|- - - - s - - - - - - - - - - -| 
    s |b - - b b - - - - b - - b - - -|- - b - - b - - b - - b b - - b| 
      |_28/16_________________________________________________|_______ 
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    a |2 = = 2 2 = 3 = = 2 = = 1 = = =|= = 2 = 2 2 = = 2 = = 2 2 = = 2| 
             ’                                 ’             ’ 
    
                                              |_| 1 
    d |- - - - - - - - c - - - - - - -|- - - - c - - - - - - - - - - -| 
    r |h - - - h - - - - - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    m |- - s - - - - - - - - - - - - -|s - - - - - - - - - - - s - - -| 
    s |b - - - - b - - b - - - - - b -|- b - - b - - b b - - - - b - -| 
       _______________________________________________|_8/16__________| 
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    a |2 = 3 = = 2 = = 1 = = = = = 2 =|2 2 = = 2 = = 2 2 = = = 3 3 = =| 
                                       ’             ’         ’ 
    
    
    1:22 
    part 2 (1x) 
    
    
    1:29 
    part 2b (1x) 
    
    
    1:36 
    part 2c (1x) 
    
    
    1:43 
    part 2b (1x) 
    
    
    1:50 
    part 2c (1x) 
    
    
    1:56 
    part 4 (1x) 
    
    8 measures of 4/4 (128/16) 
    
    d |c - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    m |- - - - - - s - - - - - - - s -|- - - - s - - - - - - - s - - -| 
    s |b - - b - - - b b - - b - - - b|b - b - - b b - - b - - - b b -| 
      |_30/16_____________________________________________________|___ 
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    t |- - - - - - 2^0 - - - - - - 3^0|- - - - 2^0 - - - - - - 3^0 - -| 
    a |2 = = 3 = = - - 3 = = 4 = = - -|2 = 3 = - - 3 = = 4 = = - - 2 =| 
    
    d |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    r |h - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    m |- - - - s - - - - - - - s - - -|- - s - - - - - - - s - - - - -| 
    s |- b - - - b b - - b - - - b b -|b - - b b - - b - - - b b - - b| 
       _______________________________________________________|_______ 
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    t |- - - - 2^0 - - - - - - 3^0 - -|- - 2^0 - - - - - - 3^0 - - - -| 
    a |= 3 = = - - 3 = = 4 = = - - 2 =|3 = - - 3 = = 4 = = - - 2 = = 3| 
    
    d |c - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    m |- - s - - - - - - - s - - - - -|s - - - - - - - s - - - - - - -| 
    s |- - - b b - - b - - - b b - b -|- b b - - b - - - b b - - b - -| 
       ___________________________________________________|___________ 
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    t |- - 2^0 - - - - - - 3^0 - - - -|2^0 - - - - - - 3^0 - - - - - -| 
    a |= = - - 3 = = 4 = = - - 2 = 3 =|- - 3 = = 4 = = - - 2 = = 3 = =| 
    
    
    d |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    r |h - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    m |s - - - - - - - s - - - - - s -|- - - - - - s - - - - - - - s -| 
    s |- b b - - b - - - b b - b - - b|b - - b - - - b b - - b - - - b| 
       _______________________________________________|_8/16__________| 
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    t |2^0 - - - - - - 3^0 - - - - 2^0|- - - - - - 3^0 - - - - - - 2^0| 
    a |- - 3 = = 4 = = - - 2 = 3 = - -|3 = = 4 = = - - 2 = = 3 = = - -| 
    
    
    
    2:10 
    part 5 (1x) 
    
    8 measures of 4/4 (128/16) 
    
    d |c - - - - - - - - - - - - - - -|c - - - - - - - - - - - - - - -| 
    r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    m |- - s - - - - - - - - - s - - -|- - - - - - s - - - - - - - s -| 
    s |b b - b - - b b b b b b - b - b|b - - - b b - b - - b b b b - b| 
      |_38/16_________________________________________________________ 
      |_20/16_________________________________|_18/16_________________ 
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    a |0 0 1 0 = = 1 0 1 0 1 0 1 0 = 1|3 = = = 0 0 1 0 = = 1 0 1 0 1 0| 
    
    
    d |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    r |h - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    m |- - - - - - - - s - - - - - - -|- - s - - - - - - - - - s - - -| 
    s |- b b - - - b b - b - - b b b b|b b - b - b b - - - b b - b - -| 
       ___________|_38/16_____________________________________________ 
       ___________|_20/16_________________________________|_18/16_____ 
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    a |= 1 3 = = = 0 0 1 0 = = 1 0 1 0|1 0 1 0 = 1 3 = = = 0 0 1 0 = =| 
    
    
    
    d |- - - - - - - - c - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    r |h - - - h - - - - - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    m |- - - - s - - - - - - - - - s -|- - - - - - - - s - - - - - - -| 
    s |b b b b - b - b b - - - b b - b|- - b b b b b b - b - b b - - -| 
       _______________________|_38/16_________________________________ 
       _______________________|_20/16_________________________________| 
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    a |1 0 1 0 1 0 = 1 3 = = = 0 0 1 0|= = 1 0 1 0 1 0 1 0 = 1 3 = = =| 
    
    
    d |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    r |h - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    m |- - s - - - - - - - s - - - - -|- - - - s - - - - - - - s - - -| 
    s |b b - b - - b b b b - b - b b -|- - b b - b - - b b b b b b b b| 
       ___________________________________|_14/16_____________________| 
      |_18/16_____________________________|_14/16_____________________| 
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    a |0 0 1 0 = = 1 0 1 0 1 0 = 1 3 =|= = 0 0 1 0 = = 1 0 1 0 1 0 1 0| 
    
    
    
    
    2:24 
    part 4 (1x) 
    
    
    
    2:38 
    part 6 (2x) 
    
    8 measures of 4/4 (128/16) 
    
            |_| 1 
    d |c - - c - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    m |- - - - - - s s - - - - - - - -|- - - - s - - - - - - - s - - -| 
    s |b - - b - - - - b - - b - - - -|- - - - - b b - - b - - - b b -| 
      |_22/16_____________________________________|___________________ 
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    a |1 = = 0 = = 3 0 1 = = 0 = = = =|= = = = 0 0 1 = = 0 = = 3 0 1 =| 
    
    d |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    r |h - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    m |- - - - - - - - - - s - - - - -|- - s - - - - - - - - - - - - -| 
    s |- b - - - - - - - - - b b - - b|- - - b b - - b - - - - - - - -| 
       _______________________|_______________________________________ 
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    a |= 0 = = = = = = = = 0 0 1 = = 0|= = 3 0 1 = = 0 = = = = = = = =| 
    
    
    d |c - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    m |s - - - - - - - s - - - - - - -|- - - - - - s - - - - - - - s -| 
    s |- b b - - b - - - b b - - b - -|- - - - - - - b b - - b - - - b| 
       ___|___________________________________________|_______________ 
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    a |0 0 1 = = 0 = = 3 0 1 = = 0 = =|= = = = = = 0 0 1 = = 0 = = 3 0| 
    
      |_| 1 
    d |c - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    r |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    m |- - - - - - - - - - - - s - - -|- - - - s - - - - - - - - - - -| 
    s |b - - b - - - - - - - - - b b -|- b - - - b b - - b - - - - - -| 
       ___________________________|_18/16_____________________________| 
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    a |1 = = 0 = = = = = = = = 0 0 1 =|= 0 = = 3 0 1 = = 3 = = = = = =| 
    
    
    
    3:05 
    part 7 (1x) 
    
    note : in part 7 and 7a, the slides (4>5 and 3>4) are faster than 
           how they’re tabbed here. 
           i’ve just got not enough space to add more subdivisions. 
    
    4 measures of 4/4 (64/16) 
    
    d |c - - c - - c - c - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    r |- - - - - - - - - - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    m |- - - - - - - - s - - - - - - -|- - - - - - s - - - - - - - - -| 
    s |b - - b - - b - - - - - - - b -|- b - - b - - - - - b - - b - -| 
      |_26/16_____________________________________________|___________ 
      |_14/16_____________________|_12/16_________________|_14/16_____ 
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    u |4>5 = - - - - - - - - - - - 4>5|= - - - - - - - - - 4>5 - - - -| 
    i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - = - - -| 
    t |- - - 2 = = - - - - - - - - - -|- 2 = = - - - - - - - - - 2 = =| 
    a |- - - - - - 0 = = = = = = = - -|- - - - 0 = = = = = - - - - - -| 
    
    d |- - - - - - - - - - - - - - - -|c - - - - - - - - - - - c - - -| 
    r |h - - - h - - - h - - - h - - -|- - - - h - - - h - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    m |- - s - - - - - - - - - - - - -|s - - - - - - - - - - - s - - -| 
    s |b - - - - - - - b - - b - - b -|- - - - b - - b - - b - - - - -| 
       _______________________________________|_12/16_________________| 
       _______________|_12/16_________________|_12/16_________________| 
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - 4>5 = - - - - -|- - - - 4>5 = - - - - - - - - -| 
    i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    t |- - - - - - - - - - - 2 = = - -|- - - - - - - 2 = = - - - - - -| 
    a |0 = = = = = = = - - - - - - 0 =|= = = = - - - - - - 0 = = = = =| 
    
    
    
    3:12 
    part 7a (3x) 2nd time with the guitar riff of part 7 
    
    4 measures of 4/4 (64/16) 
    
    d |- - - - - - - - c - - - - - - -|- - - - - - c - - - - - - - - -| 
    r |h - - - h - - - - - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    m |- - - - - - - - s - - - - - - -|- - - - - - s - - - - - - - - -| 
    s |b - - b - - b - - - - - - - b -|- b - - b - - - - - b - - b - -| 
      |_26/16_____________________________________________|___________ 
      |_14/16_____________________|_12/16_________________|_14/16_____ 
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    u |3>4 = - - - - - - - - - - - 3>4|= - - - - - - - - - 3>4 = - - -| 
    i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    t |- - - 3 = = - - - - - - - - - -|- 3 = = - - - - - - - - - 3 = =| 
    a |- - - - - - 3 = = = = = = = - -|- - - - 3 = = = = = - - - - - -| 
    
    d |- - c - - - - - - - - - - - - -|c - - - - - - - - - - - c - - -| 
    r |h - - - h - - - h - - - h - - -|- - - - h - - - h - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    m |- - s - - - - - - - - - - - - -|s - - - - - - - - - - - s - - -| 
    s |b - - - - - - - b - - b - - b -|- - - - b - - b - - b - - - - -| 
       _______________________________________|_12/16_________________| 
       _______________|_12/16_________________|_12/16_________________| 
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - 3>4 = - - - - -|- - - - 3>4 = - - - - - - - - -| 
    i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    t |- - - - - - - - - - - 3 = = - -|- - - - - - - 3 = = - - - - - -| 
    a |3 = = = = = = = - - - - - - 3 =|= = = = - - - - - - 5 = = = = =| 
    
    
    
    3:33      
    part 7b (1x) 
    
    8 measures of 4/4 (127/16) 
    
    note : the hi-hat is actually 2x faster and played with accents. 
           only the main impacts are tabbed here. 
    
    d |c - - - c - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    r |- - - - - - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    m |- - - - - - - - s - - - - - - -|- - - - - - s - - - - - - - - -| 
    s |b - - b - - b - - - - - - - b -|- b - - b - - - - - b - - b - -| 
      |_26/16_____________________________________________|___________ 
      |_14/16_____________________|_12/16_________________|_14/16_____ 
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    i |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    t |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    a |0 = = = = = = = 0 = = = = = = =|= = = = = = 0 = = = = = = = = =| 
       ’               ’                           ’ 
    
    d |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    r |h - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -| 
    u |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
    m |- - s - - - - - - - - - - - - -|s - - - - - - - - - - - s - - -| 
    s |b - - - - - - - b - - b - - b -|- - - - b - - b - - b - - - - -| 
       _______________________________________|_12/16_________________| 
       _______________|_12/16_________________|_12/16_________________| 
    g |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -| 
