Зарегистрироваться

Histoires Sans Paroles

  • Автор: Harmonium
  • Текст песни:
    #----------------------------------PLEASE NOTE--------------------------------#
    #This file is the author’s own work and represents their interpretation of the#
    #song. You may only use this file for private study, scholarship, or research.#
    #-----------------------------------------------------------------------------#
    
    From: lordcope@magi.com
    Subject: h/harmonium/histoires_sans_paroles.tab
    Date: Tue, 17 Mar 1998 17:43:07 -0500
    
    	Histoires sans paroles (premi?re section avec fl?te traversi?re)
    				Harmonium
    			transcrit par Annie Lord
    
    
       D                 Em7                F#      F#7       Bm/D    F#/C#
       1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +    1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +
    e|-----2-----------|-----3-----------||-----2-------2---|-----2-------2---|
    B|-----------3-----|-----------3-----||*----------------|-------0-------2-|
    G|---2-----2-----2-|---0-----0-----0-||-----------3-----|---4-------3-----|
    D|-0-----0-----0---|-------2-----2---||---4---4-2-----2-|-0---------------|
    A|-----------------|-----------------||*----------------|---------4-------|
    E|-----------------|-0---------------||-2---------------|-----------------|
    
       Bm                                  Emadd9  Em/B      Em7/B   Em6/B
       1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +
    e|-----2-------2---|-----2-------2---|-----2-------0---|-----------------|
    B|-------3-------3-|-------3-------3-|-------0-------0-|-----3-0-----2-0-|
    G|-----------4-----|-----------4-----|-----------------|-----------------|
    D|---4-----4-------|---4-----4-------|---2-------2-----|---2-------2-----|
    A|-2---------------|-2---------------|---------2-------|-2-------2-------|
    E|-----------------|-----------------|-0---------------|-----------------|
    
       A6      A         Asus4   A         D       C#dim7    Bm
       1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +
    e|-----2-------0---|-------------0---|-----2-------0---|-----2-------2---|
    B|-------2-------2-|-----3---------2-|-------3-------0-|-------3-------3-|
    G|-----------------|-------2---------|---2-------0-----|-----------4-----|
    D|---2-------2-----|---2-------2-----|-0---------------|---4-------------|
    A|-0-------0-------|-0-------0-------|---------4-------|-2---------------|
    E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
    
                                         _____________________________________
                                         |1. 2.
       Em      Emadd9/B  Em/B            | A       A6        A7      A
       1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +
    e|-----0-------2---|-----3-------0---|-----0-------2---|-----3-------0---|
    B|-------0-------0-|-------0-------0-|-------2-------2-|-------2-------2-|
    G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
    D|---2-------2-----|---2-------2-----|---2-------2-----|---2-------2-----|
    A|---------2-------|-2-------2-------|-0-------0-------|-0-------0-------|
    E|-0---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
    
    __________________________________________________________________________
                                                                              |
       D       Dsus4     D                 G                                  |
       1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +  |
    e|-----2-------3---|-----2-------2---|-----3-------3---|-----3-------3---||
    B|-------3-------3-|-------3---------|-------0-------0-|-------0--------*||
    G|---2-------2-----|---2-------2-----|-----------------|-----------------||
    D|-0-------0-------|-0-------0-------|---0-------0-----|---0-------0-----||
    A|-----------------|---------------0-|---------2-------|---------2------*||
    E|-----------------|-----------------|-3---------------|-3-------------3-||
    
     _____________________________________
     |3.
     | Bm7                                 C       C/G       C       C/G
       1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +
    e|-----5-2---2-5-2-|-----5-2---2-5-2-|---0-3-0---0-3-0-|---0-3-0---0-3-0-|
    B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
    G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
    D|---4-----4-------|---4-----4-------|-----------------|-----------------|
    A|-2---------------|-2---------------|-3---------------|-3---------------|
    E|-----------------|-----------------|---------3-------|---------3-------|
    
       Gmaj7                               Am               D#dim7
       1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +
    e|-----2-------2---|-----2-------2---|-----0-------0---|-----2-------2---|
    B|-------0---0---0-|-------0-------0-|-------1-------1-|-------1-------1-|
    G|-----------------|-----------------|-----------------|---2-------2-----|
    D|---0-----0-------|---0-------0-----|---2-------2-----|-1-------1-------|
    A|-----------------|-----------------|-0-------0-------|-----------------|
    E|-3---------------|-3-------3-------|-----------------|-----------------|
    
       Emadd9  Em/B      Emadd9  Em/B      F
       1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +
    e|-----2-------0---|-----2-------0---|-------------1---|
    B|-------0-------0-|-------0-------0-|-------1-------1-|
    G|-----------------|-----------------|-----2-----2-----|
    D|---2-------2-----|---2-------2-----|---3-----3-----1-|
    A|---------2-------|---------2-------|-----------------|
    E|-0---------------|-0---------------|-1---------------|
    
       B7     D#dim7 F#dim7 Adim7  Emadd9
       1      2      3      4      1 + 2 + 3 + 4 +
    e|--------2------5------8----|-----------2-----||
    B|-4------1------4------7----|---------0-------||
    G|-2------2------5------8----|-------0---------||
    D|-4------1------4------7----|-----2-----------||
    A|-2-------------------------|---2-------------||
    E|---------------------------|-0---------------||
       rit.
    
    
    Notes:
    
    -laisser sonner les notes tout au long de la pi?ce
    
    -Les chiffres au-dessus des mesures repr?sentent les temps, vu que la
     tablture n’indique pas le rythme.
    
    -Les ?toiles sont des points de reprise: reprendre ? la 3e mesure.
    
    -La partition telle qu’?crite repr?sente la premi?re partie (jusqu’? la fin
     de la premi?re bo?te). Lors des reprises, les accords demeurent ? peu pr?s
     les m?mes (les notes ajout?es peuvent changer, ex: Emadd9 peut devenir
     simplement Em), mais il y a des variations dans les patrons de la main
     droite (ou de la gauche chez les gauchers).   partir de la troisi?me bo?te
     la partition est de nouveau pr?cise.
    
    -Il y a un ralentissement drastique dans les deux derni?res mesures, mais
     mais surtout dans la derni?re.
    
    -Dans l’avant-derni?re mesure, jouer les trois accords diminu?s en arp?ge
     (avec le pouce, de la note la plus basse ? la plus aigu?).
Рейтинг: 0 Голосов: 0 Ваша оценка:

© 2012 MuzHub.space

Email: info@muzhub.space.